人才培育與發展
上品公司秉持著人才是永續經營的基石理念,並以持續努力為方向,由使命、願景延伸公司之策略與工作需求,規劃各單位的學習發展方向,並提供員工學習發展的機會與空間。
在規劃過程中,我們透過溝通訪談,了解各部門、員工同仁所面臨之工作專業、成長需求落差,提供符合期望之學習管道;除此之外,每一年度上品公司進行全面性人力盤點,以了解各單位、同仁之工作職責與專業技能之落差,並提供適當之課程規劃安排受訓,以符合市場趨勢的需要。
上品公司提供不同的學習管道,包含:
1. 公司內訓:聘請內、外部講師,於公司內舉辦各項訓練課程。
2. 外部派訓:提供同仁與現有工作相關的外部訓練課程或研討活動。
3. 在職訓練:透過工作上的專業學習,例如:實作、參與專案、產學合作等方式。
依各部門運作、達成營運為目標,設置個人、部門之年度教育訓練計畫,分類為以下項目:
課程類別 | 內容方向 |
---|---|
職前訓練 | 為使新進同仁快速瞭解與融入公司,安排瞭解公司相關規範與於工作之相關系統、平台、管道,以縮短新進同仁之適應期,助於工作之進行。 1. 公司歷史沿革、據點與組織概況。 2. 公司現行產品介紹。 3. 工作中所使用之ERP系統。 4. 溝通平台介紹與員工意見反映管道。 5. 關於薪酬福利相關行為規範制度。 |
專業訓練 | 良好的產品服務,取決於同仁共同產出之效能,於各崗位提供不同之專業訓練、進行品質政策佈達;並透過「做中學」方式,並施行驗證機制給予獎勵。 1. 任職於崗位應具備之專業能力培訓。 2. 安排學習內部核心技能。 |
通識訓練 | 搭配工作、時事生活中所需,延伸各學習領域,安排同仁學習成長,使每一位同仁除了擁有專業,在職涯學習路上更為豐富。例如:產品製程了解、ERP系統操作學習、5S推動課程、溝通領導、電話與禮儀、品酒課程、外語課程、視圖能力等廣泛的課程。 |
安全訓練 | 依本公司從事之作業、活動、服務等攸關環境安全,為使其呈現有效管理安全之效能,安排同仁學習相關課程: 1. 定期舉辦勞工安全衛生教育訓練。 2. 勞工安全衛生議題不定期宣導。 3. 依個人工作崗位需求,進行危險設備、機械操作、防火管理、各作業主管等課程安排與回訓。 |
管理訓練 | 依組織現況、公司傳承永續發展導向,依各部門需求,由教育訓練單位協助規劃、安排團體受訓或個別派訓,以強化領導、決策、管理及解決問題之能力,例如:卡內基課程。 |
年度人均受訓次數與時數:
年度 | 訓練類別 | 次數 | 時數 | ||
---|---|---|---|---|---|
總人次 | 平均每位員工
受訓次數 | 總時數 | 平均每位員工
受訓時數 | ||
2020年 | 內部訓練 | 847 | 2.97 | 846 | 6.49 |
外部訓練 | 97 | 1,214 | |||
2021年 | 內部訓練 | 1,175 | 3.12 | 534 | 7.37 |
外部訓練 | 64 | 2,385.8 | |||
2022年 | 內部訓練 | 702 | 2.29 | 1,108 | 7.43 |
外部訓練 | 141 | 1,628 | |||
2023年 | 內部訓練 | 1539 | 3.76 | 2,403 | 8.85 |
外部訓練 | 186 | 1,661 |
同仁可依據個人工作崗位及職涯發展的需要,安排各種課程規劃,以循序漸進發展各項專業知識與工作技能,進而強化上品公司整體之競爭優勢。我們提供不同的學習管道,滿足員工的不同學習需求,在瞬息萬變的市場環境與技術發展中創造自身價值,並在上品公司積極實現工作目標,達到勞資和諧雙方共贏的局面。